LIBRE MASCULINO A
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTES A (L) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 |
| 2 | SEC. GENERAL (L) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 |
| 3 | INFRAESTRUCTURA (L) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 |
| 4 | CBA. JOVEN (L) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 |
| 5 | ECONOMÍA A (L) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 6 | EDUCACIÓN A (L) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 7 | DES. SOCIAL A (L) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 |






