LIBRE MASCULINO B
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DES. SOCIAL C (L) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 |
| 2 | MIN. GOBIERNO (L) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 3 | DEPORTES B (L) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | EDUCACIÓN B (L) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
| 5 | U.P.C. (L) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 |
| 6 | DES. SOCIAL B (L) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
| 7 | ECONOMÍA B (L) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |





