LIBRE FEMENINA
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTES | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | DES. SOCIAL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | EDUCACIÓN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 4 | TURISMO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | SALUD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 6 | INFRAESTRUCTURA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 |
| 7 | SEC. GENERAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |






