SENIORS MASCULINO
| # | EQUIPO | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUCACIÓN B (S) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 |
| 2 | SEC. GENERAL (S) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| 3 | TURISMO (S) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 4 | U.P.C. (S) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 5 | EDUCACIÓN A (S) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | INFRAESTRUCTURA (S) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 |
| 7 | DES. HUMANO (S) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 |
| 7 | FISCALÍA (S) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 |






